Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type :
Motoneige
Modèle:
850 RMK KHAOS 165
Numéro d'inventaire:
MSU-2026S26TGG8RS_null
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Motoneige POLARIS 850 RMK KHAOS 165 2026 La RMK Khaos dégage une attitude d’enfant terrible et une performance dynamique et agile.
Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Polaris dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les côte à côte RANGER ou RZR, les VTT SPORTSMAN, les SLINGSHOT, les motoneiges ou bien les TIMBERSLED.
FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.
Dimensions
Longueur hors tout | 335,2 cm (132 po) |
---|---|
Largeur hors tout | 110,3 mm (43,4 po) |
Hauteur hors tout | 1346 mm (53 po) |
Capacité de personnes | 1 |
Distance du centre du ski | 91,4 93,9 96,5 cm (36 37 38 po) |
Caractéristiques
Rétroviseurs | S.O. |
---|---|
Attelage de remorquage/support arrière | S.O. |
Système de sécurité | Option |
Chauffe-main et chauffe-pouce | Standard High & Low |
Rangement | De série |
Témoin lumineux de température élevée/niveau d’huile bas | MessageCenter Display / 7S Display |
Tachymètre | MessageCenter Display / 7S Display |
Démarreur électronique | Option |
Type de siège | Matryx PRO-LITE |
Windshield | Wind Deflector |
Prise de 12 v/rca | Accessoire |
Marche arrière | PERC |
Type d’appui surélevé | S.O. |
Selle de passager | S.O. |
Poignées chauffantes pour passager | S.O. |
Type de guidon | 5 po ProTaper |
Jauge de carburant | Électronique |
Indicateur de vitesse | MessageCenter Display / 7S Display |
Suspension
Largeur/longueur/hauteur de la chenille (po) | 15 x 165 x 2.75 po Series 8 / 15 x 165 x 3.25 po Series 9 |
---|---|
Suspension avant | RMK React |
Amortisseur de chenille avant | Amortisseurs WER Velocity à compression réglable basse/haute |
Type de ski | Gripper |
Amortisseurs avant | Amortisseurs WER Velocity à compression réglable basse/haute |
Amortisseur de chenille arrière | Amortisseurs WER Velocity à compression réglable basse/haute |
Débattement avant | 22,9 cm (9 po) |
Débattement arrière | 40,6 cm (16 po) |
Suspension arrière | RMK KHAOS |
Moteur et chaîne cinématique
Embrayage d’entraînement/entraîné | P-85 / Team Léger |
---|---|
Allumage | Patriot 3DS |
Type de frein à disque | RMK LWT |
Alésage x course | 85 mm x 74 mm |
Type de système de transmission | QuickDrive2 |
Échappement | VES Simple à 3 étapes |
Système de carburant | Injection Cleanfire |
Specification
Capacité du réservoir | 41,6 l (11 gal) |
---|---|
Poids | 430 lbs (195 kg) |
Type de moteur | Refroidi par liquide |