Prix
a partir de
7 794 $Promotion du mois KTM
0 $de rabais
Fabricant:
KTM
Année:
2025
Type :
Sportive
Modèle:
390 SMC R
Numéro d'inventaire:
MSU-2025F5375Y6_BLANC
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Sportive KTM 390 SMC R 2025 Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque KTM dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les motocross, les enduro, les double usage, les Aventure, les routières, les naked ou les super sports. FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.
Specification
| Couleur | Blanc |
|---|---|
| Type de moteur | Moteur 1 cylindre, 4 temps |
| Système de refroidissement | Refroidissement liquide |
| Poids | 154 kg |
Moteur
| Transmission primaire | 86:33 |
|---|---|
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
| Démultiplication secondaire | 48:14 |
| Puissance en kw | 33 kW |
| Démarreur | Démarreur électrique |
| Course | 64 mm |
| Alésage | 89 mm |
| Embrayage | PASC slipper clutch, mechanically operated |
| Compression | 12.6 |
| Cylindrée | 398.7 cm³ |
| Ems | EMS (système de gestion du moteur) Bosch avec RBW |
| Préparation du mélange | EFI Bosch (papillon 46 mm) |
| Lubrification | Carter humide |
Châssis
| Empattement | 1453 mm |
|---|---|
| Diamètre disque de frein avant | 320 mm |
| Diamètre disque de frein arrière | 240 mm |
| Chaîne | 520 X-Ring |
| Modèle cadre | Cadre treillis tubulaire acier, revêtement époxy |
| Suspension avant | WP APEX 43 |
| Guidon | Aluminum |
| Suspension arrière | WP APEX Split Piston |
| Angle de chasse | 63.1 ° |
| Modèle cadre arrière | Cadre treillis tubulaire acier, revêtement époxy |
| Dimensions des pneus (avant/arrière) | 110/70 150/60 |
| Roues | 2 x 17 po 4 x 17 po |
SPECIFICATION
| Kilometers | 0 |
|---|---|
| Type de moteur | |
| Poids | 0.000 |
| Puissance bateau | 0 |
| Puissance powersport | 0 |
| Kilomètre | 0 |
| Type de carburant | Essence |
| Couleur | BLANC |
| Marque Moteur | |
| Longueur | 0.000 |
| Moteur |




