Fabricant:
KAWASAKI
Année:
2025
Type :
Côte à côte
Modèle:
TERYX KRX4 1000
Numéro d'inventaire:
MSU-2025KRT1000ESF_Gris
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Côte à côte KAWASAKI TERYX KRX4 1000 2025 Partagez l’aventure avec plus d’amis et de membres de votre famille avec de l’espace pour quatre passagers. Avec un cadre allongé, recevez des passagers additionnels sans compromis. La technologie de suspension électronique de pointe agencée aux roues et pneus robustes offre l’expérience de conduite ultime. Le véhicule côte à côte Teryx KRX4 1000 élève et renforce la réputation des véhicules côte à côte sport Kawasaki.
Mathias Marine Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque KAWASAKI dans tous les styles de conduite, que vous cherchez une motocyclette sport, super sport, une routière, une double usage, un VTT ou un côte à côte. Nous offrons aussi toutes les motomarines JETSKI.
FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Le paiement est calculé sur un terme de semaines avec un taux d'intérêt de seulement %* *Taux et termes sont sujets à changement selon le dossier de crédit. Taxes en sus. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.
Capacité
Pneus avant | MAXXIS Carnivore 31 x 10,00R15 8PR |
---|---|
Suspension avant / débattement | Amortisseurs à double triangulation SHOWA 2,5 Piggyback Shocks avec réservoir externe, précharge ajustable et amortissement en compression réglable / 472 mm (18,6 po) |
Cadre | Châssis en échelle, acier tubulaire |
Pneus arrière | MAXXIS Carnivore 31 x 10,00R15 8PR |
Frein de stationnement | Disque mécanique auto-ajustant |
Freins avant | 2 disques de ø258 mm avec étriers à 2 pistons (ø32 mm x2) |
Chasse / angle de chasse | 65 mm / 10,0° |
Freins arrière | 2 disques de ø258 mm avec étriers à piston simple (ø38 mm x1) |
Direction | Pignon et crémaillère avec direction assistée électrique |
Suspension arrière / débattement | Suspension arrière à bras oscillant à quatre bras, amortisseurs SHOWA 2,5 Piggyback Shocks avec réservoir externe, précharge ajustable et amortissement en compression réglable / 536 mm (21,1 po) |
Angle de direction (gauche/droite) | 34° (interne) / 29° (externe), 34° (interne) / 29° (externe) |
Renseignements
Instrumentation | Compteur numérique avec compte-tours à barres (2 options d’affichage, compteur de vitesse numérique, indicateur de carburant à barres, indicateur de rapport (H, B, N, A), Mode de Puissance, mode de conduite (2/4 roues motrices, différentiel barr... |
---|---|
Capacité de la caisse de chargement | 159 kg (351 lb) |
Hauteur du siège | 820 (avant) / 830 (arrière) mm (32,3 (avant) / 32,7 (arrière) po) |
Empattement | 3 195 mm (125,8 po) |
Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
Places assises | 4 |
Capacité de charge véhicule | 454 kg (1 000 lb) |
Garde au sol | 360/375 mm (précontrainte standard/maxi) (14,2/14,8 po (précontrainte standard/maxi)) |
Rayon de braquage | 7,1 m (23,3 pi) |
Éclairage | 2x phares à DEL |
Caisse de chargement (l x l x h) | 370 x 840 x 230 mm (14,6 x 33,1 x 9,1 po) |
Voie (avant/arrière) | 1 505 mm (59,3 po) / 1 480 mm (58,3 po) |
Dimensions (l x l x h) | 3 995 x 1 730 x 1 935 mm (157,3 x 68,1 x 76,2 po) |
Garantie
Garantie | 6 mois |
---|
Specification
Couleur | Gris Clair Métallisé / Noir Intense |
---|---|
Capacité du réservoir | 40 L |
Poids | 952 kg (2 099 lb) |
Type de moteur | Bicylindre parallèle de 999 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, DACT, 4 soupapes par cylindre |
Entrainement | 2RM/4RM, arbre |
Puissance
Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant |
---|---|
Démarrage | Électrique |
Alésage et course | 92,0 x 75,1 mm |
Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
Taux de compression | 11,5 |
Allumage | Numérique |
Boîte de vitesses | À variation continue à embrayage centrifuge à deux plages (haute/basse) avec marche arrière |