Prix
a partir de
3 494 $Fabricant:
KAWASAKI
Année:
2026
Type :
VTT
Modèle:
KFX50
Numéro d'inventaire:
MSU-2026KSF50CTFNN_Blanc
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VTT KAWASAKI KFX50 2026 Le plaisir à quatre roues commence avec KFX. Donnez aux enfants âgés de six ans et plus la confiance de s’attaquer aux sentiers. Mathias Marine Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque KAWASAKI dans tous les styles de conduite, que vous cherchez une motocyclette sport, super sport, une routière, une double usage, un VTT ou un côte à côte. Nous offrons aussi toutes les motomarines JETSKI. FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.
Garantie
| Garantie | 12 mois |
|---|
Capacité
| Suspension arrière / débattement | Bras oscillant avec amortisseur simple / 74 mm (2,9 po) |
|---|---|
| Angle de direction (gauche/droite) | 30° / 30° |
| Chasse / angle de chasse | 13 mm / 3,8° |
| Frein de stationnement | Mécanique (tambour) |
| Frein arrière | Disque hydraulique |
| Suspension avant / débattement | Bras triangulaires avec deux amortisseurs / 71 mm (2,8 po) |
| Cadre | À double berceau, en acier tubulaire |
| Pneus arrière | AT 16 x 8-7 |
| Freins avant | Tambours mécaniques |
| Pneus avant | AT 16 x 8-7 |
Renseignements
| Garde au sol | 75 mm (3,0 po) |
|---|---|
| Poids en ordre de marche* | 113 kg (249 lb) |
| Voie (avant/arrière) | 680 mm (26,8 po) / 700 mm (27,6 po) |
| Hauteur du siège | 635 mm (25,0 po) |
| Rayon de braquage | 2,7 m (8,9 pi) |
| Dimensions (l x l x h) | 1 400 x 880 x 885 mm (55,1 x 34,6 x 34,8 po) |
| Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
| Empattement | 965 mm (38,0 po) |
Puissance
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
|---|---|
| Alésage et course | 39,0 x 41,4 mm |
| Système d'alimentation d'essence | Carburateur Keihin PTE16 |
| Taux de compression | 10,8 |
| Boîte de vitesses | Automatique, à variation continue avec embrayage centrifuge |
| Démarrage | Électrique et kick primaire |
| Allumage | À décharge de condensateur |
Specification
| Couleur | Blanc brillant |
|---|---|
| Type de moteur | Monocylindre de 50 cm³, refroidi par air, 4 temps, SACT, 2 soupapes par cylindre |
| Entrainement | Chaîne |
| Capacité du réservoir | 5,3 L |
| Poids | 113 kg (249 lb) |




