Prix
a partir de
2 699 $Promotion du mois FELT
0 $de rabais
Fabricant:
FELT
Année:
Type :
VÉLO
Modèle:
BROAM 30 GRX 610 / 56
Numéro d'inventaire:
MSU-202494124064_Caramel
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. VÉLO FELT BROAM 30 GRX 610 / 56 2024 Notre meilleur vélo de course d'aventure. Cadre en aluminium robuste et polyvalent associé à une fourche en carbone. Prêt à vous suivre dans toutes vos aventures. FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Le paiement est calculé sur un terme de semaines avec un taux d'intérêt de seulement %* *Taux et termes sont sujets à changement selon le dossier de crédit. Taxes en sus. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.
Specification
| Pédalier | Shimano GRX, FC-RX610, 46/30 T |
|---|---|
| Guidon | 47 cm: Devox DBar.A2 GXA 31.8 mm, 400 mm,51 cm: Devox DBar.A2 GXA 31.8 mm, 420 mm,54 cm: Devox DBar.A2 GXA 31.8 mm, 440 mm,56, 58, 61 cm: Devox DBar.A2 GXA 31.8 mm, 460 mm |
| Couleur | CARAMEL |
| Frein avt | Shimano BR-RX400, 2 pistons, Frein à disque hydraulique |
| Chaine | Shimano CN-M7100 |
| Mécanisme de sélection du sélecteur | Shimano GRX, ST-RX610 |
| Tige de selle | 47, 51 cm: Devox Post.A3, 300 mm,54, 56, 58, 61 cm: Devox Post.A3, 330 mm |
| Derailleur | Shimano GRX, RD-RX820, 24-S |
| Poids | 0.000 |
| Roues | Devox WheelRDS.A1, Tubeless ready, Center Lock, 12x100/12x142 mm |
| Potence | Devox StemR.A2 |
| Bar tape | Felt VelvetGel tape with 3M reflective base and Felt Bubble-Tech F-Wing bar end plugs |
| Frein arr | Shimano BR-RX400, 2 pistons, Frein à disque hydraulique |
| Poids maximal autorise | 129 kg |
| Cadre | Felt BROAM, SuperLite aluminum |
| Disque de frein avt | Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock |
| Pneu | Maxxis Refuse, 700x40 |
| Selle | Selle Royal Essenza Gel |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7101, 11-34 T |
| Palier de pédalier | Shimano BB-RS500-PB, Threaded, BSA 68mm |
| Dérailleur avant | Shimano GRX, FD-RX820 |
| Casque | IS (NO.42) |
| Disque de frein arr | Shimano SM-RT70, 140 mm, Center Lock |
| Fourche | Felt Gravel, UHC Performance carbon with aluminum steerer tube |
| Validation de remorque | Aucune validation de remorque |
| Kilometers | 0 |
| Type de moteur | |
| Puissance bateau | 0 |
| Puissance powersport | 0 |
| Kilomètre | 0 |
| Type de carburant | Essence |
| Marque Moteur | |
| Longueur | 0.000 |
| Moteur |




