Prix
a partir de
45 174 $Fabricant:
INDIAN
Année:
2026
Type :
Cruiser
Modèle:
Roadmaster PowerPlus Limited + 112 Package
Numéro d'inventaire:
MSU-2026N26LG4SSCV_SilverQuartzMetallic
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Cruiser INDIAN Roadmaster PowerPlus Limited + 112 Package 2026 Là où le style américain distinctif rencontre la performance et la technologie de nouvelle génération, pour offrir l’ultime expérience de voyage sur la route. FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif. Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Indian Motocycle dans tous les styles de conduite, que ce soit pour un Bobber, un Café Racer, un Chieftain, un Scout Bagger, un Touring ou un FTR. Nous pouvons également prendre votre Harley Davidson en échange.
Suspension
| Débattement arrière | 114 mm (4,5 po) |
|---|---|
| Suspension arrière | Single Shock w/ E-Preload Adjustment |
| Débattement avant | 130 mm (5,1 po) |
| Diamètre du tube de fourche avant | 43 mm |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
Dimensions
| Garde au sol | 5.4 in (137 mm) |
|---|---|
| Weight (as shipped / running order) | 897 lbs (407 kg) / 933 lbs (423 kg) |
| Largeur hors tout | 41.9 in (1063 mm) |
| Hauteur hors tout | 48.7 in (1237 mm) |
| Angle d’inclinaison | 31° |
| Empattement | 1 668 mm (65,7 po) |
| Longueur hors tout | 101.5 in (2578 mm) |
| Inclinaison/sentier | 25° / 150 mm |
| Pnbv | 1,385 lbs (628 kg) |
| Hauteur de la selle | 26.5 in (672 mm) |
Moteur et transmission
| Horsepower | 122 HP |
|---|---|
| Couple maximal tr/min | 3 800 tr/min |
| Rapport de vitesse (3) | 5,151 |
| Cylindrée | 108 cu-in (1,768 cc) |
| Transmission/entraînement primaire | Embrayage à poulie humide |
| Alésage x course | 4.25 in x 3.8 in (108 mm x 96.5 mm) |
| Rapport de vitesse (5) | 3,508 |
| Couple maximal | 128 pi-lb |
| Rapport de vitesse (1er) | 10,169 |
| Embrayage d’entraînement/entraîné | Embrayage humide, multidisque et assisté |
| Échappement | Split Exhaust with Resonator |
| Système d’injection électronique de carburant | Injection de carburant en circuit fermé/alésage de 52 mm |
| Taux de compression | 11.0 |
| Rapport de vitesse (6) | 3,017 |
| Rapport de vitesse (2e) | 6,933 |
| Rapport de vitesse (4e) | 4,105 |
Pneus et roues
| Pneus arrière | Metzeler Cruisetec® 180/60R16 80H |
|---|---|
| Roue arrière | 10-Spoke Machined Cast 16 x 5 |
| Pneus avant | Metzeler Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Roue avant | 10-Spoke Machined Cast 19 in x 3.5 in |
Technology
| Gauge | Fairing-mounted instrument cluster featuring analog speedometer and tachometer with fuel gauge, range, odometer and current gear. 15 LED telltale indicators cruise control enabled, cruise control set, neutral, high beam, turn signal, ABS, c |
|---|---|
| Ride command | 7 Display Factory-Installed with GPS Navigation, Apple CarPlay®, Bluetooth® Connectivity, Configurable Gauges, Ride Stats and More |
| Audio | Includes 2 - 50 watt fairing speakers, 2 - 50 watt trunk speakers - 200 watts total. |
| Ride command+ | Via Bluetooth® Tethering with Account Sync, Connected Search and More *Requires cellular data. |
Caractéristiques
| Lights | LED Headlamp/Tail/Brake/Turn Signal |
|---|---|
| Storage | Remote Locking Hard Saddlebags, Dash Compartment - 36+ Gallons Total |
| Équipements pour passager | 2-Up Heated Seat Adjustable Passenger Floorboards |
| Standard equipment | Remote Locking Hard Saddlebags, Power Adjustable Windshield, 36+ Gallons of Storage, Keyless Ignition, Adjustable Fairing Vents, USB Charger, Tire Pressure Monitoring System (TPMS) |
| Color / graphics | Black Smoke, Heavy Metal, Maroon Metallic |
Freins
| Freins arrière | Single Floating Rotor |
|---|---|
| Freins avant | Brembo® Calipers, Dual Semi-Floating Rotor |
Garantie
| Garantie | 2 ans, kilomètres illimités |
|---|
Specification
| Type de moteur | Blacked Out Finishes, Contrast Cut Wheels, Fork Mounted Fairing, LED Lights, Premium Heated Seat, Integrated Driving Lights in Lower Fairings, Heated Grips, and paired with the PowerPlus engine |
|---|---|
| Capacité du réservoir | 6.0 Gallons (22.7 L) |
| Entrainement | 2,379 |




