Prix spécial
a partir de
48 024 $ Prixa partir de
48 524 $Promotion du mois INDIAN
500 $de rabais
Fabricant:
INDIAN
Année:
2025
Type :
Cruiser
Modèle:
Roadmaster PowerPlus Dark Horse With 112ci + Rider Assist Package + Audio
Numéro d'inventaire:
MSU-2025N25LGDSSCA_SunsetRedSmoke
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Cruiser INDIAN Roadmaster PowerPlus Dark Horse With 112ci + Rider Assist Package + Audio 2025 FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif. Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Indian Motocycle dans tous les styles de conduite, que ce soit pour un Bobber, un Café Racer, un Chieftain, un Scout Bagger, un Touring ou un FTR. Nous pouvons également prendre votre Harley Davidson en échange.
Suspension
| Débattement arrière | 114 mm (4,5 po) |
|---|---|
| Débattement avant | 130 mm (5,1 po) |
| Suspension arrière | Single Shock w/ E-Preload Adjustment |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
| Diamètre du tube de fourche avant | 43 mm |
Dimensions
| Garde au sol | 5.4 in (137 mm) |
|---|---|
| Weight (as shipped / running order) | 901 lbs (409 kg) / 937 lbs (425 kg) |
| Largeur hors tout | 41.9 in (1063 mm) |
| Empattement | 1 668 mm (65,7 po) |
| Hauteur de la selle | 26.5 in (672 mm) |
| Longueur hors tout | 101.5 in (2578 mm) |
| Angle d’inclinaison | 31° |
| Pnbv | 1392 lbs (631 kg) |
| Inclinaison/sentier | 25° / 150 mm (5,9 po) |
| Hauteur hors tout | 48.7 in (1237 mm) |
Moteur et transmission
| Échappement | Split exhaust with Resonator |
|---|---|
| Embrayage d’entraînement/entraîné | Embrayage humide, multidisque et assisté |
| Rapport de vitesse (3) | 5,151 |
| Couple maximal tr/min | 3600 rpm |
| Transmission/entraînement primaire | Embrayage à poulie humide |
| Rapport de vitesse (1er) | 10,169 |
| Rapport de vitesse (4e) | 4,105 |
| Rapport de vitesse (5) | 3,508 |
| Alésage x course | 4.330 in x 3.799 in (110 mm x 96.5 mm) |
| Rapport de vitesse (6) | 3,017 |
| Horsepower | 126 HP |
| Système d’injection électronique de carburant | Injection de carburant en circuit fermé/alésage de 52 mm |
| Couple maximal | 133 ft-lbs |
| Taux de compression | 11.4 |
| Rapport de vitesse (2e) | 6,933 |
| Cylindrée | 112 cu in (1,834 cc) |
Pneus et roues
| Pneus arrière | Metzelero Cruiseteco 180/60R16 80H |
|---|---|
| Pneus avant | Metzelero Cruiseteco 130/60B19 66H |
| Roue avant | 10-Spoke Machined Cast 19 in x 3.5 in |
| Roue arrière | 10-Spoke Machined Cast 16 in x 5 in |
Caractéristiques
| Lights | LED Headlamp/Tail/Brake/Turn Signal |
|---|---|
| Rider assist features | ABS Standard. SmartLean Technology |
| Standard equipment | Remote Locking Hard Saddlebags, Power Adjustable Windshield, 37+ Gallons of Storage, Keyless Ignition, Adjustable Fairing Vents, USB Charger, Tire Pressure Monitoring System (TPMS) |
| Infotainment | A 7'' Display Powered by RIDE COMMAND with Turn-by-Turn GPS Navigation, Customizable Gauge Screens, Bluetootho Connectivity, AM/FM Radio, Selectable Ride Modes, and More Factory-Installed RIDE COMMAND+ Telecommunications Unit (TCU) for One-Year . |
| Audio | Includes 4 Standard 50 watt speakers. 2 in the fairing, 2 in the trunk. 200 watts total. |
| Gauges | Fairing-mounted instrument cluster featuring analog speedometer and tachometer with fuel gauge, range, odometer and current gear. 15 LED telltale indicators cruise control enabled, cruise control set, neutral, high beam, turn signal, ABS, check. |
Garantie
| Garantie | 2 ans, kilomètres illimités |
|---|
Specification
| Type de moteur | PowerPlus |
|---|---|
| Entrainement | 2,379 |
| Capacité du réservoir | 22,7 l (6 gal) |
| Couleur | Sunset Red Smoke |
Freins
| Freins arrière | Single Floating Rotor |
|---|---|
| Freins avant | Bremboo Calipers, Dual Semi-Floating Rotor |




