Fabricant:
INDIAN
Année:
2025
Type :
Cruiser
Modèle:
Roadmaster Dark Horse
Numéro d'inventaire:
MSU-2025N25TKDBBCH_BlackSmoke
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Cruiser INDIAN Roadmaster Dark Horse 2025
FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.
Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Indian Motocycle dans tous les styles de conduite, que ce soit pour un Bobber, un Café Racer, un Chieftain, un Scout Bagger, un Touring ou un FTR. Nous pouvons également prendre votre Harley Davidson en échange.
Pneus et roues
Roue arrière | Découpe contrastée à 10 rayons 40,6 cm x 12,7 cm (16 po x 5 po) |
---|---|
Pneus arrière | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Roue avant | Découpe contrastée à 10 rayons 48,3 cm x 8,9 cm (19 x 3,5 po) |
Pneus avant | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Dimensions
Largeur hors tout | 1 022 mm (40,2 po) |
---|---|
Inclinaison/sentier | 25°/150 mm (5,9 po) |
Hauteur hors tout | 55.7 in/1415 mm |
Pnbv | 628 kg (1 385 lb) |
Empattement | 1 669 mm (65,7 po) |
Hauteur de la selle | 27.5 in (699 cm) |
Longueur hors tout | 2 593,3 mm (102,1 po) |
Angle d’inclinaison | 31° |
Weight (as shipped/running order) | 864 lbs (392 kg)/893 lbs (405 kg) |
Garde au sol | 140 mm (5,5 po) |
Suspension
Diamètre du tube de fourche avant | 46 mm |
---|---|
Suspension avant | Fourche télescopique |
Débattement avant | 119 mm (4,7 po) |
Suspension arrière | Amortisseur simple avec ajustement de l’air |
Débattement arrière | 114 mm (4,5 po) |
Moteur et transmission
Embrayage d’entraînement/entraîné | Embrayage humide, multidisque et assisté |
---|---|
Rapport de vitesse (3) | 4,763 |
Échappement | Échappement double séparé avec multisegment |
Système d’injection électronique de carburant | Injection de carburant en boucle fermée/Alésage de 54 mm |
Taux de compression | 11,0 |
Couple maximal tr/min | 2 900 tr/min |
Rapport de vitesse (2e) | 6,411 |
Cylindrée | 116 po³ (1 890 cm³) |
Transmission/entraînement primaire | Embrayage à poulie humide |
Rapport de vitesse (1er) | 9,403 |
Rapport de vitesse (4e) | 3,796 |
Alésage x course | 4.063 x 4.449 (103.2mm x113mm) |
Rapport de vitesse (5) | 3,243 |
Couple maximal | 126 ft-lbs |
Rapport de vitesse (6) | 2,789 |
Freins
Freins avant | Double/Disque de frein flottant 300 mm/Étrier de frein à 4 pistons |
---|---|
Freins arrière | Rotor simple/300 mm flottant/étrier à 2 pistons |
Caractéristiques
Infotainment | A 7 Display Powered by RIDE COMMAND with Turn-by-Turn GPS Navigation, Customizable Gauge Screens, Bluetooth® Connectivity and More Factory-Installed RIDE COMMAND+ Modem for One-Year FREE with Live Weather and Traffic Overlay, Bike Health, |
---|---|
Standard equipment | 7 Display powered by RIDE COMMAND with Navigation and Apple CarPlay® integration Power Windshield Highway Bars Vinyl Rogue Seats Heated Grips Adjustable Passenger Floorboards 36.2 Gallons of Storage Tire Pressure Monitoring Remote-locki.. |
Gauges | Fairing-mounted instrument cluster featuring analog speedometer and tachometer with fuel gauge, range, odometer and current gear. 15 LED telltale indicators cruise control enabled, cruise control set, neutral, high beam, turn signal, ABS, c |
Color/graphics | Black Metallic, Silver Quartz Metallic |
Lights | LED Headlamp/Driving/Tail/Brake/Turn Signal |
Specification
Couleur | Black Smoke |
---|
Garantie
Garantie | 2 ans, kilomètres illimités |
---|