Prix spécial
a partir de
42 849 $ Prixa partir de
43 349 $Promotion du mois INDIAN
500 $de rabais
Fabricant:
INDIAN
Année:
2025
Type :
Cruiser
Modèle:
Roadmaster Audio Package
Numéro d'inventaire:
MSU-2025N25TRPBBCA_BlackMetallic
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Cruiser INDIAN Roadmaster Audio Package 2025 FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif. Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Indian Motocycle dans tous les styles de conduite, que ce soit pour un Bobber, un Café Racer, un Chieftain, un Scout Bagger, un Touring ou un FTR. Nous pouvons également prendre votre Harley Davidson en échange.
Pneus et roues
| Pneus avant | Metzeler Cruisetec 130/80B17 65H |
|---|---|
| Roue avant | Machine Tour 43,1 cm x 8,9 cm (17 x 3,5 po) |
| Pneus arrière | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Roue arrière | Machine Tour 40,6 cm x 12,7 cm (16 po x 5 po) |
Specification
| Couleur | Black Metallic |
|---|---|
| Capacité du réservoir | 20,8 l (5,5 gal) |
| Entrainement | 2,2 |
| Type de moteur | Air-cooled Thunderstroke 116 |
Moteur et transmission
| Rapport de vitesse (1er) | 9,403 |
|---|---|
| Système d’injection électronique de carburant | Injection de carburant en boucle fermée/Alésage de 54 mm |
| Couple maximal tr/min | 2 900 tr/min |
| Rapport de vitesse (4e) | 3,796 |
| Alésage x course | 4.063 x 4.449 (103.2mm x113mm) |
| Embrayage d’entraînement/entraîné | Embrayage humide, multidisque et assisté |
| Rapport de vitesse (6) | 2,789 |
| Cylindrée | 116 po³ (1 890 cm³) |
| Transmission/entraînement primaire | Embrayage à poulie humide |
| Rapport de vitesse (5) | 3,243 |
| Échappement | Échappement double séparé avec multisegment |
| Rapport de vitesse (3) | 4,763 |
| Rapport de vitesse (2e) | 6,411 |
| Couple maximal | 126 ft-lbs |
| Taux de compression | 11 |
Suspension
| Suspension arrière | Amortisseur simple avec ajustement de l’air |
|---|---|
| Débattement arrière | 114 mm (4,5 po) |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
| Débattement avant | 119 mm (4,7 po) |
| Diamètre du tube de fourche avant | 46 mm |
Dimensions
| Angle d’inclinaison | 31° |
|---|---|
| Garde au sol | 140 mm (5,5 po) |
| Hauteur hors tout | 55.7 in/1415 mm |
| Empattement | 1 668 mm (65,7 po) |
| Longueur hors tout | 2 656 mm (104,6 po) |
| Largeur hors tout | 1 022 mm (40,2 po) |
| Weight (as shipped/running order) | 891 lbs (404 kg)/919 lbs (417 kg) |
| Pnbv | 628 kg (1 385 lb) |
| Inclinaison/sentier | 25°/150 mm (5,9 po) |
| Hauteur de la selle | 28 in/711 mm |
Caractéristiques
| Lights | LED Headlamp/Driving/Tail/Brake/Turn Signal |
|---|---|
| Color/graphics | Black Metallic, Black Metallic/Heavy Metal, Maroon Metallic/Silver Quartz |
| Équipement de série | 7 Display powered by RIDE COMMAND with Navigation and Apple CarPlay® integration Power Windshield Driving Lights Highway Bars Vinyl Seats (Separate Rider/Passenger Heat Controls) Heated Grips Adjustable Passenger Floorboards 36.2 Gallons. |
| Gauge | Fairing-mounted instrument cluster featuring analog speedometer and tachometer with fuel gauge, range, odometer and current gear. 15 LED telltale indicators cruise control enabled, cruise control set, neutral, high beam, turn signal, ABS, c |
| Infotainment | A 7 Display Powered by RIDE COMMAND with Turn-by-Turn GPS Navigation, Customizable Gauge Screens, Bluetooth® Connectivity and More Factory-Installed RIDE COMMAND+ Modem for One-Year FREE with Live Weather and Traffic Overlay, Bike Health, |
Garantie
| Garantie | 2 ans, kilomètres illimités |
|---|
Freins
| Freins avant | Double/Disque de frein flottant 300 mm/Étrier de frein à 4 pistons |
|---|---|
| Freins arrière | Rotor simple/300 mm flottant/étrier à 2 pistons |




