Prix spécial
47 849 $
Prix
48 349 $
Promotion du mois INDIAN
500 $de rabais
Fabricant:
INDIAN
Année:
2024
Type :
Cruiser
Modèle:
Pursuit Dark Horse with PowerBand Audio Package
Numéro d'inventaire:
MSU-2024N24LDFRRCH_BlackSmoke
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Cruiser INDIAN Pursuit Dark Horse with PowerBand Audio Package 2024 null FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif. Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Indian Motocycle dans tous les styles de conduite, que ce soit pour un Bobber, un Café Racer, un Chieftain, un Scout Bagger, un Touring ou un FTR. Nous pouvons également prendre votre Harley Davidson en échange.
Moteur
| Rapport de vitesse (6) | 3,017 |
|---|---|
| Couple maximal tr/min | 3 800 tr/min |
| Rapport de vitesse (3) | 5,151 |
| Alésage x course | 108 mm x 96,5 mm (4,251 po x 3,799 po) |
| Rapport de vitesse (5) | 3,508 |
| Embrayage d’entraînement/entraîné | Embrayage humide, multidisque et assisté |
| Couple maximal | 128 pi-lb |
| Système d’injection électronique de carburant | Injection de carburant en circuit fermé/alésage de 52 mm |
| Transmission/entraînement primaire | Embrayage à poulie humide |
| Rapport de vitesse (1) | 10,169 |
| Rapport de vitesse (2) | 6,933 |
| Taux de compression | 11,0 |
| Échappement | Échappement double divisé avec résonateur |
| Cylindrée | 1 768 cm³ (108 po³) |
| Rapport de vitesse (4) | 4,105 |
Specification
| Entrainement | 2,379 |
|---|---|
| Capacité du réservoir | 22,7 l (6 gal) |
| Type de moteur | Liquid-cooled PowerPlus |
| Couleur | Black Smoke |
| Puissance | 122 HP |
Dimensions
| Hauteur de la selle | 26.5 in (672 mm) |
|---|---|
| Angle d’inclinaison | 31° |
| Weight (as shipped / running order) | 877 lbs (398 kg) / 912 lbs (413 kg) |
| Garde au sol | 5.4 in (137 mm) |
| Largeur hors tout | 990 mm (39 po) |
| Empattement | 1 669 mm (65,7 po) |
| Inclinaison/sentier | 25° / 150 mm (5,9 po) |
| Longueur hors tout | 102.7 in / 2609 mm |
| Pnbv | 628 kg (1 385 lb) |
| Hauteur hors tout | 1 442 mm (56,8 po) |
Pneus / Roues
| Roue avant | Sport Contrast Cut 19 in x 3.5 in |
|---|---|
| Pneus arrière | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Pneus avant | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Roue arrière | Sport Contrast Cut 16 in x 5 in |
Suspension
| Débattement avant | 130 mm (5,1 po) |
|---|---|
| Diamètre du tube de fourche avant | 43 mm |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
| Suspension arrière | Amortisseur simple réglable hydrauliquement Fox Single Shock w/Hyd |
| Débattement arrière | 114 mm (4,5 po) |
Caractéristiques
| Lights | LED lighting including Pathfinder LED Headlamp |
|---|---|
| Jauges | Fairing-mounted instrument cluster featuring analog speedometer and tachometer with fuel gauge, range, odometer and current gear. 15 LED telltale indicators cruise control enabled, cruise control set, neutral, high beam, turn signal, ABS, check... |
| Infotainment | 7 in touchscreen powered by RIDE COMMAND |
| Standard equipment | 7 in touchscreen powered by Ride Command with Navigation, RIDE COMMAND+, Apple CarPlay integration Selectable Ride Modes Rear Cylinder Deactivation Cruise Control Tire Pressure Monitoring Remote-locking Hard Saddlebags & Trunk 35.8 gallons... |
Garantie
| Garantie | 2 ans, kilomètres illimités |
|---|
Freins
| Freins avant | Dual / 320mm Semi-Floating Rotor / 4 Piston Radial Caliper |
|---|---|
| Freins arrière | Single / 298mm Floating Rotor / 2 Piston Caliper |




