Prix
49 949 $
Fabricant:
INDIAN
Année:
2025
Type :
Cruiser
Modèle:
Pursuit Dark Horse With 112ci + Rider Assist Package + Audio
Numéro d'inventaire:
MSU-2025N25LDDSSCA_BlackSmokewSunsetRedSmoke
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Cruiser INDIAN Pursuit Dark Horse With 112ci + Rider Assist Package + Audio 2025 FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif. Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Indian Motocycle dans tous les styles de conduite, que ce soit pour un Bobber, un Café Racer, un Chieftain, un Scout Bagger, un Touring ou un FTR. Nous pouvons également prendre votre Harley Davidson en échange.
Specification
Capacité du réservoir | 22,7 l (6 gal) |
---|---|
Couleur | Black Smoke with Sunset Red Smoke |
Entrainement | 2,379 |
Type de moteur | PowerPlus |
Pneus et roues
Roue avant | Contrast Cut 19 in x 3.5 in |
---|---|
Roue arrière | Contrast Cut 16 in x 5 in |
Pneus arrière | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Pneus avant | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Suspension
Diamètre du tube de fourche avant | 43 mm |
---|---|
Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
Débattement avant | 130 mm (5,1 po) |
Débattement arrière | 114 mm (4,5 po) |
Suspension arrière | Single Shock w/ Hydraulic Preload Adjustment |
Moteur et transmission
Système d’injection électronique de carburant | Injection de carburant en circuit fermé/alésage de 52 mm |
---|---|
Rapport de vitesse (5) | 3,508 |
Rapport de vitesse (1er) | 10,169 |
Rapport de vitesse (4e) | 4,105 |
Rapport de vitesse (3) | 5,151 |
Couple maximal tr/min | 3600 rpm |
Couple maximal | 133 ft-lbs |
Horsepower | 126 HP |
Rapport de vitesse (2e) | 6,933 |
Échappement | Split exhaust with Resonator |
Embrayage d’entraînement/entraîné | Embrayage humide, multidisque et assisté |
Cylindrée | 112 cu-in (1834 cc) |
Taux de compression | 11.4 |
Alésage x course | 4.330 in x 3.799 in (110 mm x 96.5 mm) |
Rapport de vitesse (6) | 3,017 |
Transmission/entraînement primaire | Embrayage à poulie humide |
Caractéristiques
Audio | Upgraded PowerBand 2.0 Audio package / Includes |
---|---|
Gauges | Fairing-mounted instrument cluster featuring analog speedometer and tachometer with fuel gauge, range, odometer and current gear. 15 LED telltale indicators cruise control enabled, cruise control set, neutral, high beam, turn signal, ABS, check. |
Standard equipment | Smart Lean Technology Electronically Adjustable Rear Suspension Preload Heated Seat Integrated Driving Lights in Lower Fairing Lower Fairing Storage 7'' Display powered by RIDE COMMAND with Navigation and Apple CarPlayo integration Selectab. |
Lights | LED lighting including Pathfinder LED Headlamp |
Infotainment | A 7'' Display Powered by RIDE COMMAND with Turn-by-Turn GPS Navigation, Customizable Gauge Screens, Bluetootho Connectivity and More Factory-Installed RIDE COMMAND+ Modem for One-Year FREE with Live Weather and Traffic Overlay, Bike Health, Bike. |
Rider assist features | ABS Standard. / SmartLean Technology |
Garantie
Garantie | 2 ans, kilomètres illimités |
---|
Freins
Freins arrière | Single Floating Rotor |
---|---|
Freins avant | Bremboo Calipers, Dual Semi-Floating Rotor |
Dimensions
Longueur hors tout | 101.5 in (2578 mm) |
---|---|
Angle d’inclinaison | 33° |
Garde au sol | 5.4 in (137 mm) |
Hauteur de la selle | 673 mm (26,5 po) |
Hauteur hors tout | 48.7 in (1237 mm) |
Weight (as shipped / running order) | 901 lbs (409 kg) / 937 lbs (425 kg) |
Pnbv | 628 kg (1 385 lb) |
Inclinaison/sentier | 25° / 150 mm (5,9 po) |
Largeur hors tout | 41.9 in (1066 mm) |
Empattement | 1 669 mm (65,7 po) |