Prix spécial
a partir de
41 449 $ Prixa partir de
41 949 $Promotion du mois INDIAN
500 $de rabais
Fabricant:
INDIAN
Année:
2025
Type :
Cruiser
Modèle:
Pursuit Dark Horse
Numéro d'inventaire:
MSU-2025N25LDDRRC_BlackSmoke
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Cruiser INDIAN Pursuit Dark Horse 2025 FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif. Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Indian Motocycle dans tous les styles de conduite, que ce soit pour un Bobber, un Café Racer, un Chieftain, un Scout Bagger, un Touring ou un FTR. Nous pouvons également prendre votre Harley Davidson en échange.
Specification
| Couleur | Black Smoke |
|---|
Garantie
| Garantie | 2 ans, kilomètres illimités |
|---|
Moteur et transmission
| Alésage x course | 108 mm x 96,5 mm (4,251 po x 3,799 po) |
|---|---|
| Couple maximal | 128 pi-lb |
| Couple maximal tr/min | 3 800 tr/min |
| Cylindrée | 1 768 cm³ (108 po³) |
| Échappement | Split exhaust with Resonator |
| Embrayage d’entraînement/entraîné | Embrayage humide, multidisque et assisté |
| Puissance (hp) | 122 HP |
| Rapport de vitesse (1er) | 10,169:1 |
| Rapport de vitesse (2e) | 6,933 :1 |
| Rapport de vitesse (3) | 5,151 :1 |
| Rapport de vitesse (4e) | 4,105 :1 |
| Rapport de vitesse (5) | 3,508 :1 |
| Rapport de vitesse (6) | 3,017 :1 |
| Système d’injection électronique de carburant | Injection de carburant en circuit fermé/alésage de 52 mm |
| Taux de compression | 11,0:1 |
| Transmission/entraînement primaire | Embrayage à poulie humide |
Dimensions
| Angle d’inclinaison | 33° |
|---|---|
| Empattement | 1 669 mm (65,7 po) |
| Garde au sol | 5.4 in (137 mm) |
| Hauteur de la selle | 26.5 in (673 mm) |
| Hauteur hors tout | 1 442 mm (56,8 po) |
| Inclinaison/sentier | 25° / 150 mm (5,9 po) |
| Largeur hors tout | 41.9 in (1066 mm) |
| Longueur hors tout | 101.5 in (2578 mm) |
| Pnbv | 628 kg (1 385 lb) |
| Weight (as shipped / running order) | 901 lbs (409 kg) / 937 lbs (425 kg) |
Freins
| Freins arrière | Single Floating Rotor: 298 mm x 7.0 mm |
|---|---|
| Freins avant | Bremboo Calipers, Dual Semi-Floating Rotor: 320 mm x 5.0 mm |
Pneus et roues
| Pneus arrière | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
|---|---|
| Pneus avant | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Roue arrière | Contrast Cut 16 in x 5 in |
| Roue avant | Contrast Cut 19 in x 3.5 in |
Suspension
| Débattement arrière | 114 mm (4,5 po) |
|---|---|
| Débattement avant | 130 mm (5,1 po) |
| Diamètre du tube de fourche avant | 43 mm |
| Suspension arrière | Single Shock w/ Hydraulic Preload Adjustment |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
Caractéristiques
| Gauges | Fairing-mounted instrument cluster featuring analog speedometer and tachometer with fuel gauge, range, odometer and current gear. 15 LED telltale indicators cruise control enabled, cruise control set, neutral, high beam, turn signal, ABS, check. |
|---|---|
| Infotainment | A 7'' Display Powered by RIDE COMMAND with Turn-by-Turn GPS Navigation, Customizable Gauge Screens, Bluetootho Connectivity and More Factory-Installed RIDE COMMAND+ Modem for One-Year FREE with Live Weather and Traffic Overlay, Bike Health, Bike. |
| Lights | LED lighting including Pathfinder LED Headlamp |
| Rider assist features | ABS Standard |
| Standard equipment | Remote Locking Hard Saddlebags, Power Adjustable Windshield, 36 Gallons (136+ Liters) of Storage, Keyless Ignition, Adjustable Fairing Vents, USB Charger, and Tire Pressure Monitoring System (TPMS) |




