Prix spécial
a partir de
36 749 $ Prixa partir de
41 699 $Promotion du mois INDIAN
4 950 $de rabais
Fabricant:
INDIAN
Année:
2025
Type :
Cruiser
Modèle:
Chieftain PowerPlus Limited With 112ci + Rider Assist Package + Audio
Numéro d'inventaire:
MSU-2025N25LFLSSCA_HeavyMetal
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Cruiser INDIAN Chieftain PowerPlus Limited With 112ci + Rider Assist Package + Audio 2025 FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif. Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Indian Motocycle dans tous les styles de conduite, que ce soit pour un Bobber, un Café Racer, un Chieftain, un Scout Bagger, un Touring ou un FTR. Nous pouvons également prendre votre Harley Davidson en échange.
Specification
| Couleur | Heavy Metal |
|---|
Garantie
| Garantie | 2 ans, kilomètres illimités |
|---|
Moteur et transmission
| Alésage x course | 110 mm x 96.5 mm |
|---|---|
| Couple maximal | 133 ft-lbs |
| Couple maximal tr/min | 3600 rpm |
| Cylindrée | 112 cu-in (1834 cc) |
| Échappement | Split exhaust with Resonator |
| Embrayage d’entraînement/entraîné | Embrayage humide, multidisque et assisté |
| Puissance (hp) | 126 HP |
| Rapport de vitesse (1er) | 10,169:1 |
| Rapport de vitesse (2e) | 6,933 :1 |
| Rapport de vitesse (3) | 5,151 :1 |
| Rapport de vitesse (4e) | 4,105 :1 |
| Rapport de vitesse (5) | 3,508 :1 |
| Rapport de vitesse (6) | 3,017 :1 |
| Système d’injection électronique de carburant | Injection de carburant en circuit fermé/alésage de 52 mm |
| Taux de compression | 11.4:1 |
| Transmission/entraînement primaire | Embrayage à poulie humide |
Dimensions
| Angle d’inclinaison | 31° |
|---|---|
| Empattement | 1 668 mm (65,7 po) |
| Garde au sol | 5.4 in (137 mm) |
| Hauteur de la selle | 26.5 in (673 mm) |
| Hauteur hors tout | 48.7 in (1237 mm) |
| Inclinaison/sentier | 25° / 150 mm (5,9 po) |
| Largeur hors tout | 41.9 in (1063 mm) |
| Longueur hors tout | 98.5 in (2503 mm) |
| Pnbv | 1385 lbs / 628 kg |
| Weight (as shipped / running order) | 808 lbs (367 kg) / 844 lbs (383 kg) |
Freins
| Freins arrière | Single Floating Rotor: 298mm x 7.0mm |
|---|---|
| Freins avant | Bremboo Calipers, Dual Semi-Floating Rotors: 320mm x 5.0mm |
Pneus et roues
| Pneus arrière | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
|---|---|
| Pneus avant | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Roue arrière | 10-Spoke Machined Cast 16'' x 5'' |
| Roue avant | 10-Spoke Machined Cast 19'' x 3.5'' |
Suspension
| Débattement arrière | 114 mm (4,5 po) |
|---|---|
| Débattement avant | 130 mm (5,1 po) |
| Diamètre du tube de fourche avant | 43 mm |
| Suspension arrière | Single Shock w/ Hydraulic Preload Adjustment |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
Caractéristiques
| Gauges | Fairing-mounted instrument cluster featuring analog speedometer and tachometer with fuel gauge, range, odometer and current gear. 15 LED telltale indicators: cruise control enabled, cruise control set, neutral, high beam, turn signal, ABS, check. |
|---|---|
| Infotainment | A 7'' Display Powered by RIDE COMMAND with Turn-by-Turn GPS Navigation, Customizable Gauge Screens, Bluetootho Connectivity, AM/FM Radio, Selectable Ride Modes, and More Factory-Installed RIDE COMMAND+ Telecommunications Unit (TCU) for One-Year . |
| Lights | LED Headlamp/Tail/Brake/Turn Signal |
| Rider assist features | ABS Standard. SmartLean Technology: 6-Axis Bosch IMU provides Lean Sensitive Traction Control & ABS, Drag Torque Control. Rider Assist Package: Blind Spot Warning, Rear Collision Warning Lights, Bike Hold Control, Electronically Linked Brakes, a. |
| Standard equipment | Remote Locking Hard Saddlebags, Power Adjustable Windshield, 18+ Gallons of Storage, Keyless Ignition, Adjustable Fairing Vents, USB Charger, Tire Pressure Monitoring System (TPMS) |




