Prix
a partir de
37 424 $Fabricant:
INDIAN
Année:
2026
Type :
Cruiser
Modèle:
Chieftain PowerPlus Dark Horse
Numéro d'inventaire:
MSU-2026N26LFRRRCF_BrightDeepBlueMetallic
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Cruiser INDIAN Chieftain PowerPlus Dark Horse 2026 Un bagger équipé d’un moteur PowerPlus, d’un style américain, d’une technologie de nouvelle génération et de finitions noires ou chromées. FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif. Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Indian Motocycle dans tous les styles de conduite, que ce soit pour un Bobber, un Café Racer, un Chieftain, un Scout Bagger, un Touring ou un FTR. Nous pouvons également prendre votre Harley Davidson en échange.
Specification
| Capacité du réservoir | 6.0 Gallons (22.7 L) |
|---|---|
| Poids | 806 lbs (366 kg) / 842 lbs (382 kg) |
| Entrainement | 2,379 |
| Type de moteur | Blacked-out finishes with a fork mounted fairing design paired with the PowerPlus Liquid-Cooled engine |
Technology
| Rider assist features | ABS Standard |
|---|---|
| Ride command+ | Via Bluetooth® Tethering with Account Sync, Connected Search and More *Requires cellular data. |
| Ride command | 7 Display Factory-Installed with GPS Navigation, Apple CarPlay®, Bluetooth® Connectivity, Configurable Gauges, Ride Stats and More |
| Audio | Includes 2 - 50 watt fairing speakers - 100 watts total. |
Caractéristiques
| Rangement | Remote Locking Hard Saddlebags, 18+ Gallons |
|---|---|
| Standard equipment | Remote Locking Hard Saddlebags, Power Adjustable Windshield, 18+ Gallons of Storage, Keyless Ignition, Adjustable Fairing Vents, USB Charger, Tire Pressure Monitoring System (TPMS) |
| Color / graphics | Black Smoke, Sunset Red Smoke, Deep Blue Metallic |
| Équipements pour passager | 2-Up Gunfighter Style Seat and Passenger Pegs |
| Lights | LED Headlamp/Tail/Brake/Turn Signal |
Moteur et transmission
| Rapport de vitesse (6) | 3,017 |
|---|---|
| Échappement | Split Exhaust with Resonator |
| Rapport de vitesse (3) | 5,151 |
| Rapport de vitesse (4e) | 4,105 |
| Taux de compression | 11.0 |
| Couple maximal | 128 pi-lb |
| Alésage x course | 4.251 in x 3.799 in (108 mm x 96.5 mm) |
| Couple maximal tr/min | 3 800 tr/min |
| Transmission/entraînement primaire | Embrayage à poulie humide |
| Rapport de vitesse (1er) | 10,169 |
| Puissance (hp) | 122 HP |
| Rapport de vitesse (2e) | 6,933 |
| Embrayage d’entraînement/entraîné | Embrayage humide, multidisque et assisté |
| Cylindrée | 1 768 cm³ (108 po³) |
| Système d’injection électronique de carburant | Injection de carburant en circuit fermé/alésage de 52 mm |
| Rapport de vitesse (5) | 3,508 |
Suspension
| Débattement arrière | 114 mm (4,5 po) |
|---|---|
| Débattement avant | 130 mm (5,1 po) |
| Diamètre du tube de fourche avant | 43 mm |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
| Suspension arrière | Single Shock w/ Hydraulic Preload Adjustment |
Pneus et roues
| Pneus avant | Metzeler Cruisetec® 130/60B19 66H |
|---|---|
| Roue arrière | 10-Spoke Machined Cast 16 in x 5 in |
| Pneus arrière | Metzeler Cruisetec® 180/60R16 80H |
| Roue avant | 10-Spoke Machined Cast 19 in x 3.5 in |
Dimensions
| Largeur hors tout | 41.9 in (1063 mm) |
|---|---|
| Hauteur hors tout | 48.7 in (1237 mm) |
| Pnbv | 1385 lbs / 628 kg |
| Longueur hors tout | 98.5 in (2503 mm) |
| Angle d’inclinaison | 31° |
| Garde au sol | 5.4 in (137 mm) |
| Inclinaison/sentier | 25° / 150 mm (5,9 po) |
| Hauteur de la selle | 26.5 in (686 mm) |
| Empattement | 1 668 mm (65,7 po) |
Freins
| Freins arrière | Single Floating Rotor |
|---|---|
| Freins avant | Brembo® Calipers, Dual Semi-Floating Rotors |
Garantie
| Garantie | 2 ans, kilomètres illimités |
|---|




