Prix
36 949 $
Fabricant:
INDIAN
Année:
2025
Type :
Cruiser
Modèle:
Chieftain PowerPlus Dark Horse 108
Numéro d'inventaire:
MSU-2025N25LFDRRC_BlackSmoke
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Cruiser INDIAN Chieftain PowerPlus Dark Horse 108 2025 FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif. Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Indian Motocycle dans tous les styles de conduite, que ce soit pour un Bobber, un Café Racer, un Chieftain, un Scout Bagger, un Touring ou un FTR. Nous pouvons également prendre votre Harley Davidson en échange.
Suspension
Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
---|---|
Diamètre du tube de fourche avant | 43 mm |
Suspension arrière | Single Shock w/ Hydraulic Preload Adjustment |
Débattement avant | 130 mm (5,1 po) |
Débattement arrière | 114 mm (4,5 po) |
Moteur et transmission
Puissance (hp) | 122 HP |
---|---|
Échappement | Split exhaust with Resonator |
Embrayage d’entraînement/entraîné | Embrayage humide, multidisque et assisté |
Taux de compression | 11.0 |
Transmission/entraînement primaire | Embrayage à poulie humide |
Couple maximal | 128 pi-lb |
Rapport de vitesse (1er) | 10,169 |
Cylindrée | 1 768 cm³ (108 po³) |
Rapport de vitesse (6) | 3,017 |
Rapport de vitesse (2e) | 6,933 |
Rapport de vitesse (5) | 3,508 |
Rapport de vitesse (3) | 5,151 |
Rapport de vitesse (4e) | 4,105 |
Système d’injection électronique de carburant | Injection de carburant en circuit fermé/alésage de 52 mm |
Couple maximal tr/min | 3 800 tr/min |
Alésage x course | 108mm x 96.5mm |
Dimensions
Garde au sol | 5.4 in (137 mm) |
---|---|
Angle d’inclinaison | 31° |
Hauteur de la selle | 26.5 in (686 mm) |
Hauteur hors tout | 48.7 in (1237 mm) |
Longueur hors tout | 98.5 in (2503 mm) |
Largeur hors tout | 41.9 in (1063 mm) |
Inclinaison/sentier | 25° / 150 mm (5,9 po) |
Empattement | 1 668 mm (65,7 po) |
Pnbv | 1385 lbs / 628 kg |
Weight (as shipped / running order) | 806 lbs (366 kg) / 842 lbs (382 kg) |
Garantie
Garantie | 2 ans, kilomètres illimités |
---|
Caractéristiques
Lights | LED Headlamp/Tail/Brake/Turn Signal |
---|---|
Gauges | Fairing-mounted instrument cluster featuring analog speedometer and tachometer with fuel gauge, range, odometer and current gear. 15 LED telltale indicators |
Rider assist features | ABS Standard |
Audio | Includes 2 Standard 50 watt fairing speakers, 100 watts total. |
Standard equipment | Remote Locking Hard Saddlebags, Power Adjustable Windshield, 18+ Gallons of Storage, Keyless Ignition, Adjustable Fairing Vents, USB Charger, Tire Pressure Monitoring System (TPMS) |
Infotainment | A 7'' Display Powered by RIDE COMMAND with Turn-by-Turn GPS Navigation, Customizable Gauge Screens, Bluetootho Connectivity, AM/FM Radio, Selectable Ride Modes, and More Factory-Installed RIDE COMMAND+ Telecommunications Unit (TCU) for One-Year . |
Freins
Freins arrière | Single Floating Rotor |
---|---|
Freins avant | Bremboo Calipers, Dual Semi-Floating Rotors |
Pneus et roues
Roue avant | 10-Spoke Machined Cast 19'' x 3.5'' |
---|---|
Pneus arrière | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Pneus avant | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Roue arrière | 10-Spoke Machined Cast 16'' x 5'' |
Specification
Capacité du réservoir | 22,7 l (6 gal) |
---|---|
Type de moteur | Liquid-Cooled PowerPlus |
Entrainement | 2,379 |
Couleur | Black Smoke |