Prix
a partir de
46 379 $Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type :
Côte à côte
Modèle:
Rzr Pro Xp 4 Ultimate
Numéro d'inventaire:
MSU-2026Z26X4D92AN_Bleu
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Côte à côte POLARIS Rzr Pro Xp 4 Ultimate 2026 Faites l’expérience d’une performance inégalée pour les randonnées rapides dans les sentiers boisés et les terrains étroits. Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Polaris dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les côte à côte RANGER ou RZR, les VTT SPORTSMAN, les SLINGSHOT, les motoneiges ou bien les TIMBERSLED. FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.
Suspension
| Rear suspension | Trailing arm and high-clearance radius rods with stabilizer bar and 22 (55.9 cm) usable travel, 20 (50.8 cm) wheel travel* |
|---|---|
| Rear shocks | FOX 2.5 Podium Live Valve with bottom-out control (electronically controlled damping) |
| Front shocks | FOX 2.5 Podium Live Valve with bottom-out control (electronically controlled damping) |
| Electronic suspension control system | Polaris DYNAMIX 2.0 semi-active compression damping suspension system with selectable ride modes |
| Front suspension | High-clearance dual A-arm with stabilizer bar and 20 (50.8 cm) usable travel, 17 (43.2 cm) wheel travel* |
Caractéristiques
| Door type | Half doors |
|---|---|
| Cargo system | Lock & Ride convertible fold-flat rear seat storage with integrated tie-down points, 27.7 x 52.8 x 19.5 (70.4 x 134.1 x 49.53 cm) |
| Winch | Not equipped |
| Vehicle protection | Bull bumper |
Specification
| Système de refroidissement | Liquid |
|---|---|
| Poids | 2,218 lbs. (1,006.1 kg) |
| Capacité de remorquage | N/A |
| Capacité du réservoir | 13 gal. (49.2 L) |
Pneus et roues
| Tire ply rating | 8-ply |
|---|---|
| Rear tires | 30 x 10-14 wheel size 14 x 7 |
| Wheels | 14 cast aluminum rim with 4-lug pattern |
| Front tires | 30 x 10-14 wheel size 14 x 6 |
Dimensions
| Ground clearance | 14.5 (36.8 cm) |
|---|---|
| Curb weight | 2,329 lbs. |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 26 x 17.7 x 11.5 (66 x 45 x 29.2 cm) |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 155 x 64 x 73.6 (393.7 x 162.6 x 186.9 cm) |
| Person capacity | 4 |
| Hitch type | Not Equipped |
| Box capacity | 300 lbs. (136.1 kg) |
| Payload capacity | 900 lbs. (408.2 kg) |
| Wheelbase | 125 (317.5 cm) |
Moteur et transmission
| Cylinders displacement | 925 cc |
|---|---|
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Engine type | 4-stroke DOHC twin-cylinder turbocharged |
| Horsepower | 181 |
| Driveline features | Not equipped |
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
| Drive system type | Isolated Xtreme Performance true on-demand AWD/2WD |
Autres spécifications
| Security | Polaris P.A.S.S. anti-theft system |
|---|---|
| Audio system | Factory-tuned and integrated Rockford Fosgate Stage 4 audio system with RIDE COMMAND source unit. Includes |
| Rear camera | Equipped |
| Touch screen display | 7 Display, powered by RIDE COMMAND, featuring |
| Connected vehicle services | Not equipped, accessory options available |
Freins
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore XL front and dual-bore rear calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |




