Prix spécial
a partir de
24 279 $ Prixa partir de
24 399 $Promotion du mois POLARIS
120 $de rabais
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type :
Côte à côte
Modèle:
Ranger Crew 1000 Premium
Numéro d'inventaire:
MSU-2026R26T6E99AF_Rouille
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Côte à côte POLARIS Ranger Crew 1000 Premium 2026 Les RANGER 1000 (2026) à 3 places et RANGER CREW 1000 à 6 places offrent des capacités de transport et de remorquage inégalées dans leur catégorie pour accroître l’efficacité au travail. Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Polaris dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les côte à côte RANGER ou RZR, les VTT SPORTSMAN, les SLINGSHOT, les motoneiges ou bien les TIMBERSLED. FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.
Dimensions
| Person capacity | 6 |
|---|---|
| Box capacity | 1,000 lbs. (454 kg) CA Models |
| Turning radius | 17 ft (5.2 m) |
| Wheelbase | 113 (287 cm) |
| Curb weight | 2022 lbs. (917 kg) |
| Ground clearance | 12.5 (31.75 cm) |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 36.7 x 54.2 x 12.5 (93 x 138 x 32 cm) |
| Hitch type | Standard 2 (5 cm) receiver |
| Payload capacity | 1,700 lbs. (771 kg) CA Models |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 152 x 62.5 x 78 (305 x 159 x 193 cm) |
Autres spécifications
| Touch screen display | Not equipped, accessory options available |
|---|---|
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
| Connected vehicle services | Not equipped, accessory options available |
| Rear camera | Not equipped |
| Security | Not equipped |
Freins
| Parking brake | Park in-transmission |
|---|---|
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |
Pneus et roues
| Front tires | 26 x 9-12 PXT 2.0 |
|---|---|
| Rear tires | 26 x 11-12 PXT 2.0 |
| Wheels | 12 aluminum |
| Tire ply rating | 6-Ply |
Moteur et transmission
| Drive system type | Selectable on-demand all-wheel drive, AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
|---|---|
| Transmission/final drive | Gen 2 Automatic PVT H/L/N/R/P shaft |
| Engine type | 4-stroke twin cylinder DOHC |
| Horsepower | 61 |
| Driveline features | Not equipped |
| Cylinders displacement | 999 cc |
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
Specification
| Capacité de remorquage | 2,500 lbs. (1,134 kg) |
|---|---|
| Poids | 1,897 lbs. (860 kg) |
| Système de refroidissement | Liquid |
| Capacité du réservoir | 11.35 gal (43 L) |
Suspension
| Front suspension | Dual A-arm, 10 (25.4 cm) travel |
|---|---|
| Rear suspension | Dual A-arm, 10 (25.4 cm) travel |




