Prix
23 969 $
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type :
Côte à côte
Modèle:
General 1000 Sport
Numéro d'inventaire:
MSU-2026G26GAE99A4_Grisfantôme
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Côte à côte POLARIS General 1000 Sport 2026 Amusez-vous davantage sur les sentiers tout en effectuant vos tâches en un clin d’œil, grâce à une polyvalence inégalée. Mathias Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque Polaris dans tous les styles de conduite, que ce soit avec les côte à côte RANGER ou RZR, les VTT SPORTSMAN, les SLINGSHOT, les motoneiges ou bien les TIMBERSLED. FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.
Suspension
| Rear suspension | Dual arm IRS with stabilizer bar and 13.2 (33.5 cm) wheel travel |
|---|---|
| Electronic suspension control system | Not equipped |
| Front shocks | ZF Sachs twin tube |
| Rear shocks | ZF Sachs twin tube |
| Front suspension | Dual A-arm with stabilizer bar and 12.25 (31.1 cm) wheel travel |
Éclairage et électrique
| Lighting | 55-W low/60-W high, LED taillights |
|---|---|
| Electrical system | DC outlet |
Confort et commodité
| Driver instrumentation | Dual-sweep analog dials with 4 LCD rider information center |
|---|---|
| Heat and/or air conditioning | Not equipped |
| Ride control | Not equipped |
| Seat type | Bolstered bucket seats with driver seat slider and height-adjustable seat belts |
| Steering | Adjustable tilt steering |
| Cab components | Not equipped, accessory options available |
| Electronic power steering | High-output EPS |
| Speed limiting | Not equipped |
Dimensions
| Turning radius | 14.1 ft (4.3 m) |
|---|---|
| Hitch type | Standard 2 (5.08 cm) receiver |
| Ground clearance | 12 (30.5 cm) |
| Box capacity | 600 lbs. (272 kg) rear dumping box |
| Wheelbase | 81 (206 cm) |
| Person capacity | 2 |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 116.4 x 62.5 x 73.8 (295.6 x 158.7 x 187 cm)* |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 27.5 x 43.1 x 11.6 (69.8 x 109 x 29.5 cm) |
| Curb weight | 1,530 lbs. (694 kg) |
| Payload capacity | 1,100 lbs. (499 kg) |
Freins
| Parking brake | Park in-transmission |
|---|---|
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |
Technologie
| Connected vehicle services | Not equipped |
|---|---|
| Touch screen display | Not equipped |
| Rear camera | Not equipped |
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
| Security | Not equipped |
Pneus et roues
| Front tires | 27 x 9-12 NHS CST Clincher |
|---|---|
| Tire ply rating | 6-ply front and rear |
| Rear tires | 27 x 11-12 NHS CST Clincher |
| Wheels | 12 (30.5 cm) aluminum |
Moteur et transmission
| Drive system type | On-demand true AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
|---|---|
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Engine type | 4-stroke DOHC twin cylinder |
| Driveline features | EDA |
| Horsepower | 100 |
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
| Cylinders displacement | 999 cc |
Specification
| Système de refroidissement | Liquid |
|---|---|
| Poids | 1,453 lbs. (659 kg) |
| Capacité du réservoir | 9.5 gal (35.9 L) |
| Capacité de remorquage | 1,500 lbs. (680 kg) |
Caractéristiques extérieures
| Door type | Premium half doors |
|---|---|
| Winch | Not equipped |
| Cargo system | Lock & Ride |
| Vehicle protection | Not equipped |




