Prix
a partir de
22 994 $Fabricant:
KAWASAKI
Année:
2026
Type :
Côte à côte
Modèle:
MULE PRO-FXT EPS
Numéro d'inventaire:
MSU-2026KAT820BTFNN_Rouge
Concessionnaire des véhicules neufs et d'occasion. Côte à côte KAWASAKI MULE PRO-FXT EPS 2026 Assez robuste pour le travail et les loisirs, ce côte à côte offre des capacités de transport et de remorquage impressionnantes, même en configuration six passagers. Mathias Marine Sports est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de véhicules neufs et d'occasion de marque KAWASAKI dans tous les styles de conduite, que vous cherchez une motocyclette sport, super sport, une routière, une double usage, un VTT ou un côte à côte. Nous offrons aussi toutes les motomarines JETSKI. FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.
Renseignements
| Dimensions (l x l x h) | 3 385 x 1 625 x 1 970 mm (133,3 x 64,0 x 77,6 po) |
|---|---|
| Instrumentation | Écran multifonction qui inclut un indicateur de mode de conduite (2WD/4WD), compteur de vitesse numérique, indicateur de niveau de carburant numérique, horloge, odomètre, compteur de voyage, compteur d’heure, et autres témoins lumineux |
| Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
| Places assises | 3 ou 6 |
| Éclairage | 2x phares halogènes |
| Garde au sol | 260 mm (10,2 po) |
| Voie (avant/arrière) | 1 389 mm (54,7 po) / 1 321 mm (52,0 po) |
| Hauteur du siège | 880 mm (34,6 po) avant, 965 mm (38,0 po) arrière |
| Rayon de braquage | 4,8 m (15,7 pi) |
| Capacité de charge véhicule | 717 kg (1 581 lb) |
| Empattement | 2 345 mm (92,3 po) |
| Poids en ordre de marche* | 884 kg (1 949 lb) |
Capacité
| Suspension arrière / débattement | Double triangulation / 217 mm (8,5 po) gauche, 220 mm (8,7 po) droit |
|---|---|
| Pneus arrière | 26 x 11,00R12 4PR |
| Pneus avant | 26 x 9,00R12 4PR |
| Freins arrière | 2 disques de ø212 mm avec étriers à piston simple |
| Frein de stationnement | À disques multiples (mécanique) |
| Cadre | Châssis en échelle, acier tubulaire |
| Chasse / angle de chasse | - / 4,4° |
| Direction | Pignon et crémaillère avec direction assistée électrique |
| Angle de direction (gauche/droite) | 40° (interne) / 31° (externe), 40° (interne) / 31° (externe) |
| Freins avant | 2 disques de ø212 mm avec étriers à 2 pistons |
| Suspension avant / débattement | Double triangulation / 222 mm (8,7 po) |
Specification
| Poids | 844 kg (1 861 lb) |
|---|---|
| Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) |
| Capacité du réservoir | 30 L |
| Couleur | Rouge royal foncé |
| Entrainement | 2RM/4RM, arbre, différentiel bimode |
| Type de moteur | 3 cylindres en ligne de 812 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, DACT, 4 soupapes par cylindre |
Puissance
| Alésage et course | 72,0 x 66,5 mm |
|---|---|
| Allumage | Batterie et bobine |
| Taux de compression | 9,5 |
| Boîte de vitesses | Deux plages (haut/bas) à variation continue avec marche arrière |
| Démarrage | Électrique |
| Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
Garantie
| Garantie | 36 mois |
|---|




